• Гибкая подводка PROFACTOR® применяется для присоединения сантехнической арматуры и приборов сантехнического назначения (кранов, унитазов, биде, душевых кабин, смесителей), подвода воды к агрегатам бытового назначения (водонагревательным приборам, стиральным и посудомоечным машинам, насосам, и т.д.).

    Подводка антивибрационная служит для подключения насосов, накопительных резервуаров, водонагревателей, систем очистки воды и прочих систем, требующих большого протока жидкости.

    Отличные технические параметры, применяемые материалы и передовые технологии производства — вот слагаемые высокой надёжности этого товара.

    Прочность, надёжность, практичность — так характери­зуется подводка PROFACTOR® потребителями, использующими её много лет. Это не просто товар, применяемый при устройстве сантехнической системы, это элемент вашего спокойствия и комфорта.
Подводка гибкая «LUXE» для воды ½" в/в
Подводка гибкая «LUXE» для воды ½" в/в
Артикул Длина, см Упаковка Вес, г Цена*
PF WFH 523.30 30 210 109 217,9
PF WFH 523.40 40 200 132 241,3
PF WFH 523.50 50 160 155 264,7
PF WFH 523.60 60 120 177 288,2
PF WFH 523.80 80 100 222 346,7
PF WFH 523.100 100 80 268 403
PF WFH 523.120 120 60 313 461,5
PF WFH 523.150 150 50 381 538,8
PF WFH 523.180 180 40 448 623,1
PF WFH 523.200 200 40 492 670
PF WFH 523.250 250 30 607 815,2
PF WFH 523.300 300 20 718 953,4

Диаметр 14,5 мм

Подводка гибкая «LUXE» для воды ½" в/н
Подводка гибкая «LUXE» для воды ½" в/н
Артикул Длина, см Упаковка Вес, г Цена*
PF WFH 524.30 30 210 107 222,6
PF WFH 524.40 40 200 130 248,3
PF WFH 524.50 50 160 153 269,4
PF WFH 524.60 60 120 175 292,9
PF WFH 524.80 80 100 221 353,8
PF WFH 524.100 100 80 266 407,6
PF WFH 524.120 120 60 312 466,2
PF WFH 524.150 150 50 379 548,2
PF WFH 524.180 180 40 447 630,2
PF WFH 524.200 200 40 493 681,7
PF WFH 524.250 250 30 606 815,2
PF WFH 524.300 300 20 719 951,1

Диаметр 14,5 мм

Подводка гибкая для воды «LUXE» ½" в/в с угловым отводом
Подводка гибкая для воды «LUXE» ½" в/в с угловым отводом
Артикул Длина, см Упаковка Вес, г Цена*
PF WFH 527.30 30 210 - 227,3
PF WFH 527.40 40 200 - 250
PF WFH 527.50 50 160 - 275
PF WFH 527.60 60 120 - 304,5
PF WFH 527.80 80 100 - 370,4
PF WFH 527.100 100 80 - 424,9

Диаметр 14,4 мм

Подводка гибкая «LUXE» для смесителей ½" х М10 (пара)
Подводка гибкая «LUXE» для смесителей ½" х М10 (пара)
Артикул Длина, см Упаковка Вес, г Цена*
PF WFH 525.30 30 140 171 344,4
PF WFH 525.40 40 120 210 385,7
PF WFH 525.50 50 100 248 424,7
PF WFH 525.60 60 80 286 468,4
PF WFH 525.80 80 60 363 569,3
PF WFH 525.100 100 50 442 663,5
PF WFH 525.120 120 40 516 763
PF WFH 525.150 150 30 631 906,8
PF WFH 525.200 200 20 825 1138,7

Диаметр 12,5 мм

* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ
  • 1
  • 2