Бочонок
        
        
        
        
        
            	    
    
		
		    
            | Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* | 
            
            
                            | PF TF 1 | ⅜" | 600/10 | 25 | 19,5 | 25 | 78 | 
            
                            | PF TF 2 | ½" | 550/10 | 28 | 24 | 31 | 87 | 
            
                            | PF TF 3 | ¾" | 300/10 | 30 | 31 | 56 | 164 | 
            
                            | PF TF 4 | 1" | 160/5 | 33 | 38,5 | 90 | 269 | 
            
                            | PF TF 5 | 1¼" | 90/5 | 40,5 | 47,5 | 148 | 457 | 
            
                            | PF TF 6 | 1½" | 50/2 | 46 | 54 | 220 | 687 | 
            
                            | PF TF 7 | 2" | 40/2 | 50 | 67,5 | 365 | 1109 | 
        
    
    
    
            
            
	                        
         
        
        
        
     
    
    
    
        
        
        
			Бочонок усиленный
        
        
        
        
        
            	    
    
		
		    
            | Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* | 
            
            
                            | PF TF 8 | ½" | 400/10 | 37 | 24 | 50 | 150 | 
        
    
    
    
            
            
	                        
         
        
        
        
     
    
    
    
        
        
        
			Бочонок переходной
        
        
        
        
        
            	    
    
		
		    
            | Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* | 
            
            
                            | PF TF 11 | ½"x¼" | 600/10 | 26,5 | 23,5 | 26 | 82 | 
            
                            | PF TF 12 | ½"x⅜" | 600/10 | 26,5 | 23,5 | 28 | 88 | 
            
                            | PF TF 13 | ¾"x½" | 320/10 | 28,5 | 31 | 48 | 145 | 
            
                            | PF TF 14 | 1"x½" | 220/5 | 31,5 | 38,5 | 78 | 235 | 
            
                            | PF TF 15 | 1"x¾" | 200/5 | 31,5 | 38,5 | 84 | 255 | 
            
                            | PF TF 16 | 1¼"x½" | 110/5 | 36 | 47,5 | 128 | 379 | 
            
                            | PF TF 17 | 1¼"x¾" | 110/5 | 36 | 47,5 | 130 | 411 | 
            
                            | PF TF 18 | 1¼"x1" | 110/5 | 38 | 47,5 | 137 | 405 | 
            
                            | PF TF 19 | 1½"x¾" | 60/2 | 39,5 | 54 | 188 | 577 | 
            
                            | PF TF 20 | 1½"x1" | 80/2 | 41,5 | 54 | 195 | 591 | 
            
                            | PF TF 21 | 1½"x1¼" | 50/2 | 44 | 54 | 207 | 662 | 
            
                            | PF TF 22 | 2"x1" | 40/2 | 44 | 67,5 | 308 | 950 | 
            
                            | PF TF 23 | 2"x1¼" | 50/2 | 46,5 | 67,5 | 320 | 984 | 
            
                            | PF TF 24 | 2"x1½" | 40/2 | 48,5 | 67,5 | 333 | 1129 | 
        
    
    
    
            
            
	                        
         
        
        
        
     
    
    
    
        
        
        
			Заглушка с внутренней резьбой
        
        
        
        
        
            	    
    
		
		    
            | Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* | 
            
            
                            | PF TF 29 | ⅜"F | - | 12 | 22 | 14 | 53 | 
            
                            | PF TF 30 | ½"F | 800/25 | 14 | 25,5 | 21 | 63 | 
            
                            | PF TF 31 | ¾"F | 480/10 | 14,5 | 32 | 35 | 108 | 
            
                            | PF TF 32 | 1"F | 320/10 | 15,5 | 40 | 55 | 167 | 
        
    
    
    
            
            
	                        
         
        
        
        
     
    
    
    
        
        
        
			Заглушка с наружной резьбой
        
        
        
        
        
            	    
    
		
		    
            | Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* | 
            
            
                            | PF TF 35 | ½"M | 800/25 | 17 | 23,8 | 23 | 68 | 
            
                            | PF TF 36 | ¾"M | 450/10 | 17,5 | 31 | 37 | 114 | 
            
                            | PF TF 37 | 1"M | 320/10 | 19,5 | 38 | 62 | 193 | 
        
    
    
    
            
            
	                        
         
        
        
        
     
    
    
    
        
        
        
			Заглушка с наружной резьбой и уплотнительным кольцом
        
        
        
        
        
            	    
    
		
		    
            | Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* | 
            
            
                            | PF TF 33R | ¼"M | 1200/25 | 13 | 16 | 9 | 31 | 
            
                            | PF TF 34R | ⅜"M | 1000/25 | 13 | 20 | 14 | 49 | 
            
                            | PF TF 35R | ½"M | 800/25 | 15 | 23,5 | 17 | 58 | 
            
                            | PF TF 36R | ¾"M | 500/10 | 16 | 30 | 29 | 98 | 
            
                            | PF TF 37R | 1"M | 300/10 | 18,5 | 37 | 51 | 171 | 
        
    
    
    
            
            
	                        
         
        
        
        
     
    
        
        
    * Рекомендованная розничная цена в руб. РФ
            
    
    
    
    
    
        
        
        
            Заголовок модального окна modal_about
            
         
         
        
        
        
            
        
        
       
        
     
     
     
    
    
    
    
    
        
        
        
            Заголовок модального окна 3D_view